Invester i private equity med Argentum
Porteføljen vår
Argentum er statens fond for investeringer i aktive eierfond, ofte kalt private equity. Vi har siden oppstart i 2001 investert 22,7 milliarder kroner i 220 fond og over 1200 selskaper. Vår årlige avkastning er 16 prosent i gjennomsnitt.
220
Antall fond
>1200
Antall selskaper
63
Kommitteringer norske fond
Fondsforvalter | Fond | Årgang | Valuta | Fondsstørrelse | Argentums eierandel | Forvalters hovedkontor | Jurisdiksjon | Fase | Sektor | Marked | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvaston Capital Management | Elvaston Capital Fund V | 2021 | EUR | 501 300 000 | 5.796% | Tyskland | Tyskland | Oppkjøp | ICT | DACH | |
Equip Capital | Equip Capital Fund I | 2019 | NOK | 1 919 000 000 | 6.311% | Norge | Jersey | Oppkjøp | Generalist | Norden | |
Forbion Capital Partners | Forbion Capital Fund V | 2021 | EUR | 462 600 000 | 2.218% | Nederland | Nederland | Oppkjøp | Generalist | Europa | |
GRO Capital | GRO Fund III | 2021 | EUR | 604 518 000 | 1.617% | Danmark | Danmark | Oppkjøp | ICT | Nord-Europa | |
Hadean Ventures | Hadean Capital I | 2017 | EUR | 85 000 000 | 4.288% | Norge | Norge | Venture | Helse og livsvitenskap | Nord-Europa | |
Inflexion | Inflexion Buyout Fund VI | 2021 | GBP | 2 500 000 000 | 0.391% | Guernsey | Guernsey | Oppkjøp | Generalist | UK | |
Main Capital Partners | Main Capital VII | 2021 | EUR | 1 000 000 000 | 2.419 % | Nederland | Nederland | Oppkjøp | ICT | Benelux | DACH & Norden |
Norvestor Equity | Norvestor VIII | 2019 | EUR | 806 300 000 | 2.163% | Norge | Luxembourg | Oppkjøp | Generalist | Norden | |
Northzone Ventures | Northzone IX | 2019 | EUR | 442 800 000 | 0.888% | Norge | Jersey | Venture | Generalist | Europa | |
Verdane Capital | Verdane Idun I | 2022 | EUR | 300 000 000 | 1.303% | Norge | Sverige | Oppkjøp | Generalist | Norden |
