Invester i private equity med Argentum
Porteføljen vår
Argentum er statens fond for investeringer i aktive eierfond, ofte kalt private equity. Vi har siden oppstart i 2001 investert over 19 milliarder kroner i 202 fond og over 1000 selskaper. Vår årlige avkastning er 15,4 prosent i gjennomsnitt.
190
Antall fond
>1000
Antall selskaper
64
Kommitteringer norske fond
Fond | Fondsforvalter | Årgang | Valuta | Fondsstørrelse | Argentums eierandel | Forvalters hovedkontor | Jurisdiksjon | Fase | Sektor | Marked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bencis VI Coöperatief U.A. | Bencis Capital Partners B.V. | 2020 | EUR | 575 000 000 | 1.020% | Nederland | Nederland | Buyout | Generalist | Vest-Europa |
EQT IX (No.1) EUR SCSp | EQT Partners | 2020 | EUR | 15 600 000 000 | 0.112% | Luxembourg | Luxembourg | Buyout | Generalist | Europa |
Forbion Capital Fund V C.V. | Forbion Management B.V. | 2021 | EUR | 462 500 000 | 2.21% | Nederland | Nederland | Buyout | Life Science | Europa og Nord-Amerika |
Northzone IX | Northzone Ventures | 2019 | EUR | 442 800 000 | 0.89% | Norge | Jersey | Venture | Generalist | Europa |
SNÖ True North AS | SNÖ Ventures AS | 2019 | NOK | 100 000 000 | 14.66% | Norge | Norway | Venture | ICT | Norway |
Tenzing Private Equity II LP | Tenzing GP | 2020 | GBP | 400 000 000 | 1.22% | Storbritannia | United Kingdom | Buyout | ICT | Storbritannia |
Verdane Edda II AB | Verdane Capital | 2020 | SEK | 538 200 000 | 0.906% | Norge | Sweden | Buyout | Generalist | Norden |
